AK40-10 KV170
CubeMars®|ロボット関節アクチュエータ
CubeMars AK40-10 KV170|製品画像
CubeMars AK40-10 KV170|製品画像
CubeMars AK40-10 KV170|製品画像
CubeMars AK40-10 KV170|製品画像
CubeMars AK40-10 KV170|製品画像
CubeMars AK40-10 KV170|トルク-速度カーブ
基本仕様
| 項目 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 24 | V |
| 定格トルク | 1.3 | N・m |
| 最大トルク | 4.1 | N・m |
| 無負荷回転数 | 435 | rpm |
| 减速比 | 10:1 | - |
| 最大トルク密度 | 20.5 | N・m/kg |
| 質量(重量) | 185 | g |
| 外形寸法 | φ53 × 37 | mm |
■ ブランド公式情報
本ページでは主要仕様を掲載しております。
詳細な技術資料・最新仕様はCubeMarsブランドの公式サイトをご確認ください。
※外部サイトへ移動します