AK10-9 V2.0 KV60
CubeMars®|ロボットアクチュエータ
CubeMars AK10-9 V2.0 KV60|製品画像
CubeMars AK10-9 V2.0 KV60|製品画像
CubeMars AK10-9 V2.0 KV60|製品画像
CubeMars AK10-9 V2.0 KV60|製品画像
CubeMars AK10-9 V2.0 KV60|トルク-速度カーブ
基本仕様
| 項目 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 24/48 | V |
| 定格トルク | 18 | N・m |
| 最大トルク | 48 | N・m |
| KV値 | 60 | rpm/V |
| 減速比 | 9:1 | - |
| 最大トルク密度 | 50 | N・m/kg |
| 質量(重量) | 960 | g |
| 外形寸法 | φ98 × 61.7 | mm |
■ ブランド公式情報
本ページでは主要仕様を掲載しております。
詳細な技術資料・最新仕様はCubeMarsブランドの公式サイトをご確認ください。
※外部サイトへ移動します