AKH70-16 V1.0 KV41
CubeMars®|中空軸遊星アクチュエータ
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|トルク-速度カーブ
CubeMars AKH70-16 V1.0 KV41|工程図
基本仕様
| 項目 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 48 | V |
| 定格トルク | 26 | N・m |
| 最大トルク | 85 | N・m |
| KV値 | 41 | rpm/V |
| 減速比 | 16:1 | - |
| 最大トルク密度 | 88.74 | N・m/kg |
| 質量(重量) | 879 | g |
| 外形寸法 | φ90 × 60.5 | mm |
■ ブランド公式情報
本ページでは主要仕様を掲載しております。
詳細な技術資料・最新仕様はCubeMarsブランドの公式サイトをご確認ください。
※外部サイトへ移動します