AKH70-48 V1.0 KV41
CubeMars®|中空軸遊星アクチュエータ
CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41|製品画像
CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41|トルク-速度カーブ
基本仕様
| 項目 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 48 | V |
| 定格トルク | 74 | N・m |
| 最大トルク | 222 | N・m |
| KV値 | 41 | rpm/V |
| 無負荷回転数 | 35 | rpm |
| 減速比 | 48:1 | - |
| 最大トルク密度 | 159 | N・m/kg |
| 質量(重量) | 1396 | g |
| 外形寸法 | φ90 × 81.5 | mm |
| 中空内径 | 7 | mm |
■ ブランド公式情報
本ページでは主要仕様を掲載しております。
詳細な技術資料・最新仕様はCubeMarsブランドの公式サイトをご確認ください。
※外部サイトへ移動します