FirstFibre®️アラミドⅢ
First Fibre ®アラミドⅢ繊維
仕様表
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 引張強度(cN/dtex) | 22~26 |
| 破断伸度 (%) | 5.0~8.0 |
| 弾性率(cN/dtex) | 300~700 |
| CV値 | ≦8% |
| 密度 (g/cm³) | 1.41 ~ 1.55 |
| 耐高低温 | -196℃~330℃ |
| LOI(限界酸素指数) | 32% |
| 耐放射線性(rad) | 1×10^5 |
| 誘電率(ε) | 2.8 |
| 誘電正接(tanδ) | 0.001 |
| ★注:繊維試験規格 中国GJB 8496-2015「アラミドⅢ繊維規格」 |
First Fibre ®アラミドⅢ織物
仕様表
| 品番 | 組織 | 長さ(m) | 幅(cm) | 目付(g/m²) | 厚み(mm) | 引張強度(N/5cm)経糸 | 引張強度 (N/5cm) 緯糸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFPM-140 | 平織 | 100 | 60~160 | 140±10 | 0.41±0.03 | ≥6200 | ≥6200 |
| FFPM-160 | 平織 | 100 | 60~160 | 160±10 | 0.42±0.03 | ≥6500 | ≥6500 |
| FFPM-200 | 平織 | 100 | 60~160 | 200±10 | 0.43±0.03 | ≥8000 | ≥8000 |
First Fibre ®アラミドⅢ ディップコード
仕様表
| 項目 | 1900dtex/1×3 | 3000dtex/1×3 | 3000dtex/2×3 | アラミドⅢ2520dtex/2+ナイロン66 2800dtex/1 |
|---|---|---|---|---|
| 引張強力(N/本) | ≥1300 | ≥1500 | ≥3900 | ≥900 |
| 破断伸度(%) | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥6.5 | ≥12.0 |
| 直径 (mm) | 1.00±0.02 | 1.20±0.05 | 1.65±0.05 | 1.10±0.05 |
| 接着強力(H引抜き法)N/cm | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥230 |
| ディップ付着量(%) | 5±1 | 5±1 | 5±1 | 5±1 |
| ディップ種類 | 天然ゴム | 天然ゴム | 天然ゴム | 天然ゴム |
First Fibre ®アラミドⅢ ディップ処理タイヤコード織物では、顧客の要望に応じて、各種規格のディップコード、ディップ処理タイヤコード織物、織物(平織、綾織など異なる組織形式)を製造可能です。
仕様表
| 項目 | 1400dtex/1×3 | 2000dtex/1×3 |
|---|---|---|
| 経糸密度(本/10cm) | 90±2 | 90±2 |
| 幅(mm) | 300~1500 | 300~1500 |
| 引張強力(N/本) | ≥850 | >1525 |
| 破断伸度(%) | ≥7.0 | 4.0±1.0 |
| 接着強力(H引抜き法)N/cm | ≥200 | >300 |
| ディップ付着量(%) | 5±1 | 10±1 |
| ディップ種類 | 三元エチレンプロピレンゴム(EPDM) | クロロプレン系接着剤 |