RO60 KV115 ホールセンサ搭載
CubeMars® |外転フレームレストルクモーター
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|製品画像
CubeMars RO60 KV115|トルク-速度カーブ
基本仕様
| 項目 | 数値 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 48 | V |
| KV値 | 115 | RPM/V |
| 駆動方式 | FOC (ベクトル制御) | - |
| 最大トルク密度 | 9.68 | N・m/kg |
| 極対数 | 14 | - |
| 質量(重量) | 248 | g |
| 動作環境温度 | -20 ~ 50 | °C |
| コイル接合方法 | スター結線 (Star) | - |
| 絶縁レベル | Class F | - |
| 外形寸法 | φ73.8 × 23 | mm |
■ ブランド公式情報
本ページでは主要仕様を掲載しております。
詳細な技術資料・最新仕様はCubeMarsブランドの公式サイトをご確認ください。
※外部サイトへ移動します